【据 CME“美联储观察”,美联储 9 月降息 50 个基点的概率为 83%。】
美联储 9 月降息 25 个基点的概率为 17%。
美联储到 11 月累计降息 75 个基点的概率为 7.4%,累计降息 100 个基点的概率为 45.8%,累计降息 125 个基点的概率为 46.8%。
【据 CME“美联储观察”,美联储 9 月降息 50 个基点的概率为 83%。】
美联储 9 月降息 25 个基点的概率为 17%。
美联储到 11 月累计降息 75 个基点的概率为 7.4%,累计降息 100 个基点的概率为 45.8%,累计降息 125 个基点的概率为 46.8%。
发表评论
2024-08-06 14:32:32回复
2024-08-06 15:52:57回复
2024-08-06 18:05:21回复
2024-08-06 12:06:53回复
2024-08-06 09:46:07回复
2024-08-06 15:24:49回复
2024-08-06 07:54:21回复
2024-08-06 11:52:05回复
2024-08-06 10:31:13回复
2024-08-06 15:19:02回复
2024-08-06 07:52:01回复
2024-08-06 15:41:09回复
2024-08-06 17:21:26回复